info
Calories: 0 kcalTotal fat: 0 gCarbohydrates: 0 gSodium: 0 g
Calories: 47 kcalTotal fat: 0 gCarbohydrates: 11.6 gSodium: 3 g
Calories: 49 kcalTotal fat: 0 gCarbohydrates: 12.1 gSodium: 3 g
Calories: 37 kcalTotal fat: 0 gCarbohydrates: 9.1 gSodium: 0 g
Calories: 47 kcalTotal fat: 0 gCarbohydrates: 11.6 gSodium: 0 g
Calories: 33 kcalCalcium: 0,47 mkgMagnesium: 0,22 mkgPhosphorus: 0,55 mkgIron: 0,2 mkgzinc: 2,3 mkgVitamin А: 2900 mkgVitamin B1: 60 mkgVitamin B2: 140 mkgVitamin C: 6000 mkgVitamin E: 2810 mkg
Calories: 61 kcalCalcium: 183 mkgMagnesium: 21 mkgPhosphorus: 138 mkgIron: 0,55 mkgVitamin А: 5830 mkgVitamin B1: 150 mkgVitamin B2: 300 mkgVitamin C: 12090 mkgVitamin E: 5620 mkg
Calories: 86 kcal